Bedrijfsinformatie
Deckers-Groen Hovenier
Hoebertweg95966 NDAmerica
De onderneming met de naam Deckers-Groen Hovenier is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 62384090 is gevestigd op het adres Hoebertweg 9 in de woonplaats America met de postcode 5966ND. De hoofdactiviteit van deze onderneming is ingedeeld onder Groothandel in bloemen en planten.
KvK | 62384090 0000 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000031395104 |
Rechtsvorm | Eenmanszaak (01) |
Standaard bedrijfsindeling | Groothandel in bloemen en planten (4622) |
Gemeente | Horst aan de Maas |
Provincie | Limburg |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur. |
---|---|
Mobiel | +31 (0) 626152855 |
Website | www.deckers-groen.nl |
info@deckers-groen.nl |
Handelsnamen van Deckers-Groen Hovenier
- Bestaande handelsnamen
Deckers-Groen Handelsonderneming |
Deckers-Groen Hovenier |
Startende ondernemingen van vandaag in de woonplaats America
Deze starters hebben zich vandaag ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten in de woonplaats America. In gebieden met weinig bedrijvigheid kunnen deze inschrijvingen wat ouder zijn.
2023-11-06 | Administratiekantoor bij Paulina Hoofdvestiging KvK 91885302 - Vestigingsnummer 000057540225 Grad Poelsstraat 6 |
2023-11-03 | HD Personal Training Hoofdvestiging KvK 91877237 - Vestigingsnummer 000057532257 Sjees 10 |
2023-10-10 | Kleuskens rijopleidingen Hoofdvestiging KvK 91620260 - Vestigingsnummer 000057287074 Griendtsveenseweg 71 |
2023-10-09 | Reindonk America B.V. Hoofdvestiging KvK 91619629 - Vestigingsnummer 000057286493 Hoebertweg 15 |
2023-10-09 | Reindonk Transport B.V. Hoofdvestiging KvK 91619432 - Vestigingsnummer 000057286299 Hoebertweg 15 |
2023-09-05 | Lemmen Jongvee Hoofdvestiging KvK 91262844 - Vestigingsnummer 000056948336 Graafsebosweg 13 |
2023-08-28 | Autoservice Tacken Hoofdvestiging KvK 91147034 - Vestigingsnummer 000056833830 Nieuwe Peeldijk 40 |
2023-08-15 | Paulus Cornelis B.V. Hoofdvestiging KvK 91089980 - Vestigingsnummer 000056778732 Reindonkerweg 4 |
2023-05-17 | Reinders Technical Support Hoofdvestiging KvK 90235363 - Vestigingsnummer 000055976840 Griendtsveenseweg 59 |
2023-04-25 | Deetex Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 90035089 - Vestigingsnummer 000055786731 Hofweg 2 - c |
2023-04-20 | Derix Vastgoed C.V. Hoofdvestiging KvK 89982576 - Vestigingsnummer 000055736890 Hoebertweg 4 - b |
2023-04-20 | DenTrans Hoofdvestiging KvK 89981243 - Vestigingsnummer 000055735649 Dorperpeelweg 1 |
2023-04-12 | Stichting Beheer Derix Vastgoed Rechtspersoon KvK 89885201 Hoebertweg 4 - b |
2023-04-12 | Kleuskens Mechatronica Techniek Hoofdvestiging KvK 89881923 - Vestigingsnummer 000055642020 Vossenheuvel 29 |
Informatie bestellen
Wilt u weten met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een organisatie controleren? Bestel nu eenvoudig en snel een kredietrapport.
Kredietrapport
Kredietrapport geeft een duidelijke credit score gebaseerd op betrouwbare data zodat u weet met wie u zaken doet. Een kredietrapport is in het Engels beschikbaar.
- Een up-to-date kredietrapport geeft de kredietwaardigheid weer van het bedrijf waarmee u samenwerkt.
- Geeft inzicht in met wie u zaken doet.
- Meest actuele jaarrekeningen.
- Verkrijgbaar in het Engels.
- Direct beschikbaar via download en mail.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Soortgelijke bedrijven in de buurt
De 9 bedrijven in de onderstaande tabel zijn allemaal ingedeeld onder de sector: Groothandel in bloemen en planten.
Naam | Afstand |
---|---|
Reindonk B.V. Spoorweg 42 5963 NJ Hegelsom | 870 m |
J.W.M. Bouten Dwarsweg 8 5964 PG Meterik | 1,9 km |
Marko export Slooyerbroek 1 5961 LX Horst | 4,9 km |
Euroflor B.V. Venrayseweg 151 - e 5961 NS Horst | 6,3 km |
Cox Trayplant B.V. Tienrayseweg 12 5961 NL Horst | 6,5 km |
Den Mulder Boomteelt B.V. Sevenumseweg 4 5971 NL Grubbenvorst | 6,7 km |
Green-Joy B.V. Tienrayseweg 28 5961 NL Horst | 7,3 km |
H.L.W.F. Bloembollen B.V. Swolgensedijk 2 5962 NR Melderslo | 7,4 km |
EuroTree Green For Life B.V. Onkelweg 16 5962 NJ Melderslo | 7,8 km |
Alle organisaties in dit pand
- Actief (1)
KvK 62384090 - Vestigingsnummer 000031395104
Hoebertweg 9
5966 ND America
Bedrijventerreinen in de buurt
Er zijn 7 bedrijventerreinen of industrieterreinen in de buurt van Hoebertweg 9. Indien een woning dicht bij een bedrijventerrein is gesitueerd kan er sprake zijn van geluidhinder. Meer informatie is dan te vinden in de omgevingsvergunning milieu.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
De Asdonck | Bedrijventerrein | 2,9 km |
Berghem | Bedrijventerrein | 3,1 km |
Horsterweg | Bedrijventerrein | 3,2 km |
Hoogveld (Horst) | Bedrijventerrein | 3,8 km |
Trade Port Noord (Venlo) | Bedrijventerrein | 5,2 km |
Trade Port Noord (Sevenum) | Bedrijventerrein | 5,3 km |
Venrayseweg II | Bedrijventerrein | 5,4 km |
Organisatie Deckers-Groen Hovenier op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend