Beurs gesloten - BOERSE MUENCHEN Andere beurzen | Variatie 5 dagen | Verschilt.o.v.1jan(%) | ||
184,10 EUR | -0,05% | +1,29% | +25,01% |
07/08 | ETF van de week: beperk de volatiliteit in tijden van onzekerheid | |
24/07 | Transcript : Republic Services, Inc., Q2 2024 Earnings Call, Jul 24, 2024 |
Gepubliceerde financiële gegevens: REPUBLIC SERVICES, INC.
Winst- en verliesrekening
Balans
Kasstroom
Financiële ratio's
Jaarlijks
Kwartalen
halfjaarlijks
YTD
LTM
USD
USD
EUR
CHF
GBP
CAD
INR
AUD
SEK
PLN
TRY
SAR
AED
JPY
Jaarlijks
Jaarlijks
Kwartalen
halfjaarlijks
YTD
LTM
Start boekjaar: December | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomsten | 10,3mld. | 10,15mld. | 11,3mld. | 13,51mld. | 14,96mld. | |||||
Totale Omzet | 10,3mld. | 10,15mld. | 11,3mld. | 13,51mld. | 14,96mld. | |||||
Totale Kosten van Verkochte Goederen | 6,22mld. | 6,03mld. | 6,65mld. | 8,05mld. | 8,77mld. | |||||
Brutowinst | 4,08mld. | 4,13mld. | 4,65mld. | 5,46mld. | 6,2mld. | |||||
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal | 1,18mld. | 1,14mld. | 1,26mld. | 1,53mld. | 1,75mld. | |||||
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V) | 1,04mld. | 1,08mld. | 1,19mld. | 1,35mld. | 1,5mld. | |||||
Andere Operationele Kosten | 81,9mln. | 82,9mln. | 82,7mln. | 89,6mln. | 97,9mln. | |||||
Andere Bedrijfskosten, Totaal | 2,3mld. | 2,3mld. | 2,53mld. | 2,97mld. | 3,35mld. | |||||
Operationeel Inkomen | 1,78mld. | 1,83mld. | 2,12mld. | 2,49mld. | 2,85mld. | |||||
Renteuitgaven, Totaal | -384mln. | -348mln. | -315mln. | -396mln. | -508mln. | |||||
Rente- en beleggingsinkomsten | 6,4mln. | 5,2mln. | 2,5mln. | 3,3mln. | 6,5mln. | |||||
Netto Renteuitgaven | -378mln. | -343mln. | -312mln. | -392mln. | -502mln. | |||||
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering. | -112mln. | -118mln. | -188mln. | -166mln. | -94,3mln. | |||||
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) | -1,7mln. | -38mln. | -1,8mln. | -1,2mln. | 2,4mln. | |||||
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten | 1,29mld. | 1,33mld. | 1,61mld. | 1,93mld. | 2,25mld. | |||||
Herstructureringskosten | -14,2mln. | -20mln. | -16,6mln. | -27mln. | -33,2mln. | |||||
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten | -6,3mln. | - | - | -77,3mln. | -33,5mln. | |||||
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa | 14,7mln. | -77,7mln. | -500K | 6,3mln. | 3,6mln. | |||||
Verzekeringsuitkeringen | 24mln. | 10,8mln. | - | - | - | |||||
Juridische Schikkingen | - | - | - | - | - | |||||
Andere Ongebruikelijke Posten | -7,6mln. | -102mln. | -22mln. | - | -200K | |||||
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten | 1,3mld. | 1,14mld. | 1,58mld. | 1,83mld. | 2,19mld. | |||||
Inkomstenbelastingkosten | 222mln. | 173mln. | 283mln. | 344mln. | 460mln. | |||||
Winsten uit voortgezette activiteiten | 1,07mld. | 970mln. | 1,29mld. | 1,49mld. | 1,73mld. | |||||
Netto Inkomen van het Bedrijf | 1,07mld. | 970mln. | 1,29mld. | 1,49mld. | 1,73mld. | |||||
Minderheidsbelangen | -500K | -2,4mln. | -1,9mln. | - | -400K | |||||
Netto-inkomen - (W&V) | 1,07mld. | 967mln. | 1,29mld. | 1,49mld. | 1,73mld. | |||||
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten | 1,07mld. | 967mln. | 1,29mld. | 1,49mld. | 1,73mld. | |||||
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten | 1,07mld. | 967mln. | 1,29mld. | 1,49mld. | 1,73mld. | |||||
Items per aandeel | ||||||||||
Nettowinst per Aandeel - Basis | 3,34 | 3,03 | 4,05 | 4,7 | 5,47 | |||||
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten | 3,34 | 3,03 | 4,05 | 4,7 | 5,47 | |||||
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen | 321mln. | 319mln. | 319mln. | 317mln. | 316mln. | |||||
Netto Winst per Aandeel - Verdund | 3,33 | 3,02 | 4,04 | 4,69 | 5,47 | |||||
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten | 3,33 | 3,02 | 4,04 | 4,69 | 5,47 | |||||
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen | 322mln. | 320mln. | 319mln. | 317mln. | 317mln. | |||||
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel | 2,5 | 2,6 | 3,16 | 3,81 | 4,46 | |||||
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel | 2,49 | 2,59 | 3,15 | 3,8 | 4,45 | |||||
Dividend Per Aandeel | 1,56 | 1,66 | 1,77 | 1,91 | 2,06 | |||||
Uitkeringsratio | 45,77 | 54,02 | 42,82 | 39,86 | 36,86 | |||||
ADR-ratio | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
Aanvullende items | ||||||||||
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa) | 2,86mld. | 2,95mld. | 3,34mld. | 3,88mld. | 4,38mld. | |||||
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen". | 1,88mld. | 1,93mld. | 2,23mld. | 2,63mld. | 3,01mld. | |||||
EBIT | 1,78mld. | 1,83mld. | 2,12mld. | 2,49mld. | 2,85mld. | |||||
EBITDAR | 2,96mld. | 3,04mld. | 3,44mld. | 4,03mld. | 4,56mld. | |||||
Effectief Belastingtarief - (Ratio) | 17,13 | 15,15 | 17,95 | 18,78 | 20,99 | |||||
Huidige Binnenlandse Belastingen | 86,6mln. | 115mln. | 302mln. | 154mln. | 390mln. | |||||
Totale Huidige Belastingen | 86,6mln. | 115mln. | 302mln. | 154mln. | 390mln. | |||||
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen | 166mln. | 60,8mln. | -15,5mln. | 181mln. | 101mln. | |||||
Totale uitgestelde belastingen | 166mln. | 60,8mln. | -15,5mln. | 181mln. | 101mln. | |||||
Genormaliseerd Netto Inkomen | 803mln. | 830mln. | 1,01mld. | 1,21mld. | 1,41mld. | |||||
Gecapitaliseerde Rente | 7,2mln. | 6,2mln. | 5mln. | 5mln. | 7,8mln. | |||||
Rente op Lange Termijn Schuld | 358mln. | 373mln. | 329mln. | 413mln. | 525mln. | |||||
Niet-cash pensioenuitgaven | -800K | -1,6mln. | -1,3mln. | -1,3mln. | 1mln. | |||||
Aanvullende operationele kostenposten | ||||||||||
Totaal netto huurkosten | 96,4mln. | 86mln. | 90,7mln. | 152mln. | 176mln. | |||||
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten | 34,81mln. | 26,68mln. | 24,21mln. | 44,3mln. | 57,71mln. | |||||
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease | 61,59mln. | 59,32mln. | 66,49mln. | 108mln. | 119mln. | |||||
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal | 1,01mld. | 970mln. | 1,05mld. | 1,23mld. | 1,39mld. | |||||
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal) | - | - | 22mln. | - | - | |||||
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal) | 47,3mln. | 43,4mln. | 57,6mln. | 44,9mln. | 53,3mln. | |||||
Totale op aandelen gebaseerde compensatie | 47,3mln. | 43,4mln. | 79,6mln. | 44,9mln. | 53,3mln. |
- Beurs
- Aandelen
- Koers RSG
- Koers RPU
- Financiën Republic Services, Inc.
- Winst- en verliesrekening